Detail Data Alumni
| Nama | : | Alin Anggraini |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Banjarnegara, 2006-08-25 |
| Alamat | : | Danakerta RT 1 RW 5 |
| Kab /Kota | : | |
| Telepon | : | |
| Jurusan | : | |
| Angkatan | : | 16 |
| Tahun Lulus | : | 2021 |
| Melanjutkan Sekolah Di | : | |
| Jenjang | : | |
| Program Studi | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Bekerja Di Perusahaan | : |






